| 18. Mai 2008 Günthersburgpark, Frankfurt
Wieder ein voller Erfolg!Am Sontag den 18. Mai haben wieder 12 Teams mit insgesamt 20 Läufern den Weg in den Günthersburgpark gefunden um die „Schule fürs Leben“ laufkräftig zu unterstützen. Insgesamt wurden 6.281,- € erlaufen. Ein tolles Ergebnis, wie wir finden! Deshalb ein riesiges DANKESCHÖN dafür an alle Läufer, Spender und Mithelfer. Und hier einige Fotos vom Renntag. Rückblick: 7. Sponsorlauf 6. Sponsorlauf |
| Rundenkönige (Die meisten Runden): | |||
| 2. Platz: | 65 Runden | Hassan + Filmon | Hassan Filmon |
| 1. Platz: | 97 Runden | Felix+Valentin rennen! | Valentin Felix Volker Peters Rhina Colunge-Peters |
| Dollarhaie (das meiste Geld pro Runde): | |||
| 2. Platz | jeweils 33,05 €/Runde | Fix + Foxi | Heinz Recht Beate Recht Eva Muth |
| 1. Platz | jeweils 60 ,00€/Runde | La Gloria | Gloria Noack María Marin |
| Engel des Tages(Die meisten Sponsoren): | |||
| 2. Platz | 8 Sponsoren | Felix +Valentin rennen! | Valentin Felix Volker Peters Rhina Colunge-Peters |
| 1. Platz | 30 Sponsoren | Fix + Foxi | Heinz Recht Beate Recht Eva Muth |
| Helden des Tages (das meiste Geld) | |||
| 2. Platz | 1.685,- € | Fix + Foxi | Heinz Recht Beate Recht Eva Muth |
| 1.Platz | 2084,- € | Felix+Valentin rennen! | Valentin Felix Volker Peters Rhina Colunge-Peters |
GESAMTSIEG: ALLE MENSCHEN MIT EINEM HERZ FÜR KINDER
Der nächste Sponsorlauf wird zur Adventszeit in Wiesbaden stattfinden. Genaue Infos erhalten sie im Herbst 2008. Am Besten Sie fangen jetzt schon mit der Sponsorensuche an ; )
Sie wollen Sponsor sein, haben aber kein Team? Wir helfen gerne bei der Vermittlung!
Mail: info@schulefuersleben.de
Tel.: 069 / 95 50 98 36
Fax: 069 / 95 50 98 37